Upd readme (#16)

This commit is contained in:
Egor Cherniak 2022-07-06 15:11:18 +03:00 committed by GitHub
parent c4ba522e43
commit 915c4c97c2
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -38,13 +38,27 @@ Beholder умеет работать c простым selenium-hub и с [lambda
#### Метрики
| Название | Лейблы | Описание |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| beholder_form_loading_requests_total | browser, region, result | счетчик запросов на загрузку формы |
| beholder_form_dom_complete_duration_millis | browser, region | время от момента отправки запроса до полной загрузки формы в миллисекундах |
| beholder_form_waiting_response_duration_millis | browser, region | время от момента отправки запроса до начала получения ответа в миллисекундах |
| beholder_form_receiving_response_duration_millis | browser, region | время между получением первым и последним байтом информации в миллисекундах |
| beholder_form_resource_loading_duration_millis | browser, region, resource | время, затраченное на загрузку ресурса (включая блокировки, ожидание и т.д) |
| Название | Лейблы | Описание |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beholder_form_loading_requests_total | browser, region, result | счетчик запросов на загрузку формы |
| beholder_form_resource_loading_duration_millis | browser, region, resource | время, затраченное на загрузку ресурса (включая блокировки, ожидание и т.д) |
| beholder_form_performance_timing_connect_end_millis | browser, region | Свойство [connectEnd](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/connectEnd), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_connect_start_millis | browser, region | Свойство [connectStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/connectStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_dom_complete_millis | browser, region | Свойство [domComplete](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming/domComplete), полученное через [PerformanceNavigationTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming) |
| beholder_form_performance_timing_dom_content_loaded_event_end_millis | browser, region | Свойство [domContentLoadedEventEnd](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming/domContentLoadedEventEnd), полученное через [PerformanceNavigationTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming) |
| beholder_form_performance_timing_dom_content_loaded_event_start_millis | browser, region | Свойство [domContentLoadedEventStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming/domContentLoadedEventStart), полученное через [PerformanceNavigationTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming) |
| beholder_form_performance_timing_dom_interactive_millis | browser, region | Свойство [domInteractive](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming/domInteractive), полученное через [PerformanceNavigationTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming) |
| beholder_form_performance_timing_domain_lookup_end_millis | browser, region | Свойство [domainLookupEnd](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/domainLookupEnd), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_domain_lookup_start_millis | browser, region | Свойство [domainLookupStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/domainLookupStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_fetch_start_millis | browser, region | Свойство [fetchStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/fetchStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_load_event_start_millis | browser, region | Свойство [loadEventStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceNavigationTiming/loadEventStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_redirect_end_millis | browser, region | Свойство [redirectEnd](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/redirectEnd), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_redirect_start_millis | browser, region | Свойство [redirectStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/redirectStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_request_start_millis | browser, region | Свойство [requestStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/requestStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_response_end_millis | browser, region | Свойство [responseEnd](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/responseEnd), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_response_start_millis | browser, region | Свойство [responseStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/responseStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
| beholder_form_performance_timing_secure_connection_start_millis | browser, region | Свойство [secureConnectionStart](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming/secureConnectionStart), полученное через [PerformanceResourceTiming](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/PerformanceResourceTiming) |
## Тестирование